排烟风机设备表
以下是一个典型的 排烟风机设备表 的参考模板,包含常见技术参数和配置信息,可根据实际项目需求调整:

排烟风机设备表
序号 | 参数名称 | 技术规格/要求 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 设备名称 | 消防排烟风机(轴流/离心式) | 根据设计选择类型 |
2 | 型号 | 示例:PYHL-14A | 需与厂家样本一致 |
3 | 风量 | ≥XXXX m³/h(按消防规范计算,如防烟分区面积×换气次数) | 需满足GB51251等规范要求 |
4 | 风压 | ≥XXX Pa(根据系统阻力计算) | 考虑最不利环路 |
5 | 功率 | XX kW(根据风量、风压及效率选配) | 电机效率≥IP55 |
6 | 电压 | 380V/50Hz(或220V,根据项目需求) | 三相交流电 |
7 | 转速 | XXX rpm | 低噪声型可选 |
8 | 噪声 | ≤XX dB(A)(距设备1m处测量) | 需满足环保要求 |
9 | 耐温等级 | ≥280℃/持续运行≥30min(消防认证标准) | 需提供检测报告 |
10 | 外壳材质 | 镀锌钢板/不锈钢(腐蚀环境) | 厚度≥1.2mm |
11 | 防护等级 | IP54(室外型)或IP33(室内型) | 防尘防水 |
12 | 控制方式 | 消防联动(DC24V信号启动)/手动控制 | 与FAS系统对接 |
13 | 安装方式 | 吊装/支架安装/屋面安装 | 需标注减震要求 |
14 | 出口方向 | 上出风/水平出风/下出风 | 按系统设计 |
15 | 认证要求 | CCCF消防认证、性能检测报告(GB/T 1236标准) | 必须提供 |
16 | 品牌/厂商 | 指定品牌或同等档次(如:××、××等) | 需业主确认 |

附加说明:
-
规范依据:
- 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)
- 《建筑设计防火规范》(GB50016)
- 风机性能需提供第三方检测报告。
-
其他要求:
- 风机应配减震装置(如弹簧减震器或橡胶垫)。
- 室外安装时需配置防雨罩或防雪百叶。
- 电气接线盒需满足防爆要求(特殊场所)。
如果需要更具体的参数(如针对某品牌型号的详细配置),可提供项目条件进一步细化。